Меню ресторана "Виктория"
1/250 | 290-00 |
1/70 | 120-00 |
1/70 | 120-00 |
2 . | 120-00 |
1/130/60 | 360-00 |
| |
1/200 | 250-00 |
( ,/,,, ,,) | |
- 1/150 | 390-00 |
" " 1/170 | 410-00 |
1,0 | 800-00 |
1/200 | 280-00 |
( , ,,,,.) | |
̨ 1/100 | 170-00 |
1/500 | 150-00 |
1/400 | 200-00 |
" " 1/ | 400-00 |
" " 1/ | 400-00 |
" " 1/ | 400-00 |
" " 1/ | 400-00 |
"" 1/ | 400-00 |
" " 1/ | 400-00 |
" " 1 | 100-00 |
"" 1 | 100-00 |
"" 1 | 100-00 |
"" 1 | 150-00 |
"" | 160-00 |
"" | 300-00 |
"" | 180-00 |
"" | 250-00 |
250-00 | |
"" 0,6 | 370-00 |
( , ) | |
0,6 | 370-00 |
1300-00 | |
(, ., 2*200 | |
50 | 30-00 |
50 | 30-00 |
1/200 | 200-00 |
1/200 | 200-00 |
- 1/200 | 200-00 |
1/200 | 200-00 |
1/200 | 200-00 |
1/100 | 250-00 |
1/200 | 350-00 |
1/200 | 300-00 |
() 1/200 | 300-00 |
" " 0.5 | 150-00 |
- ,, 0.25 | 120-00 |
0.33 | 150-00 |
0.5 | 110-00 |
0.33 | 75-00 |
0.5 | 120-00 |
" " 0.5 | 120-00 |
. - 0.33 | 100-00 |
,- 0.33 | 100-00 |
" " 0.25 | 200-00 |
"" - 1 0,2 | 100-00 |
"" 1 | 300-00 |
"" 0,2 | 80-00 |
- 1 | 300-00 |
- 0,2 | 80-00 |
0,75 | 380-00 |
(,,,,,,,, ,,,) | |
*Внимание! Цены на сайте могут незначительно отличаться от действующих в ресторане.