Меню ресторана "Виктория"
- | |
1/1300 || 1/1000 | 2100-00 / 1560-00 |
(,, ,,,,) | |
1/1000 || 1/1300 | 1560-00 / 2100-00 |
(, ) | |
1/1000 || 1/1300 | 1900-00 | 2500-00 |
(,, .,,,,) | |
1/1000 | 1/1300 | 1560-00 | 2100-00 |
(,, .,,,) | |
1/1000 | 1/1300 | 1450-00 | 1950-00 |
(,, ,,,,) | |
1/1000 | 1/1300 | 3500-00 | 3900-00 |
1/1000 | 1/1300 | 1350-00 | 1850-00 |
(,, ,,,,) | |
1/170 | 980-00 |
1/170 | 750-00 |
() 1/170 | 650-00 |
() 1/170 | 650-00 |
() 1/170 | 660-00 |
() 1/170 | 400-00 |
() 1/170 | 460-00 |
() 1/170 | 560-00 |
() 1/170 | 520-00 |
1/170 | 390-00 |
1/170 | 380-00 |
1/170 | 400-00 |
1/170 | 400-00 |
- 1/140 | 420-00 |
- 1/140 | 490-00 |
- 1/140 | 360-00 |
- 1/140 | 180-00 |
1/170 | 320-00 |
1/170 | 350-00 |
1/170 | 310-00 |
() 1/150 | 320-00 |
( ) 1/150 | 360-00 |
() 1/150 | 310-00 |
() 1/170 | 310-00 |
- 1/170 | 400-00 |
( , ) | |
1/170 | 350-00 |
1/100 | 160-00 |
1/100 | 160-00 |
1/100 | 160-00 |
1/50 | 130-00 |
1/140 | 200-00 |
1/120 | 280-00 |
() 1/150 | 450-00 |
1/170 | 980-00 |
() 1/170 | 650-00 |
() 1/170 | 650-00 |
() 1/170 | 580-00 |
() 1/170 | 540-00 |
1/170 | 450-00 |
- 1/200 | 620-00 |
" " -100 | 390-00 |
( 800 ) | |
1. | 500-00 |
(7-9) 1. | 12000-00 |
( ) | |
1 | 520-00 |
() 1 | 520-00 |
- 1 | 520-00 |
2 | 400-00 |
*Внимание! Цены на сайте могут незначительно отличаться от действующих в ресторане.